Reportes
Reportes programados, exportaciones y analisis automatizados
Total Reportes
8
Programados
7
Destinatarios
35
Generados este Mes
24
| Reporte | Tipo | Frecuencia | Ultima Generacion | Proximo | Destinatarios | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Semanal KPIs principales, ventas, campañas y cashback | dashboard | Semanal | 18 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | 5 | Activo | |
ROI Campañas Q1 Análisis de retorno por campaña del primer trimestre | analysis | Trimestral | 15 Feb 2026 | 15 May 2026 | 3 | Activo | |
Cashback Mensual Reporte de emisiones, redempciones y ROI de cashback | financial | Mensual | 1 Feb 2026 | 1 Mar 2026 | 8 | Activo | |
Atribución Multi-Touch Customer journey y análisis de atribución por canal | analysis | Quincenal | 15 Feb 2026 | 1 Mar 2026 | 4 | Activo | |
Inventario & Pricing Estado de inventario, pricing dinámico y sold-out risk | operational | Diario | 25 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 6 | Activo | |
Audiencias & Segmentos Crecimiento de segmentos, sync status y demographics | analysis | Semanal | 24 Feb 2026 | 3 Mar 2026 | 3 | Pausado | |
Executive Summary Resumen ejecutivo con KPIs principales y alertas | executive | Semanal | 24 Feb 2026 | 3 Mar 2026 | 2 | Activo | |
Creativos A/B Testing Resultados de tests A/B y recomendaciones de creativos | analysis | Quincenal | 10 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 4 | Activo |
Exportaciones Recientes
Ultimos reportes generados y disponibles para descarga
| Archivo | Formato | Tamano | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Performance_Semanal_Feb25.pdf | 2.4 MB | 25 Feb 2026 | ||
| Cashback_Enero_2026.xlsx | Excel | 1.8 MB | 1 Feb 2026 | |
| Atribucion_Q4_2025.pdf | 4.1 MB | 15 Ene 2026 | ||
| Inventario_Diario_Feb24.csv | CSV | 890 KB | 24 Feb 2026 |